簿記・BATIC対策 財務諸表分析 計算式一覧
| 財務諸表分析 計算式一覧 | ||
| 日本語名 | 英語名 | 計算式 |
| 当期純利益率 | Profit margin (Net income margin) | (Profit(利益))/ (Sales(売上)) |
| 在庫回転率 | Inventory turnover | (Cost of Sales(売上原価))/ (Inventory(棚卸資産)) |
| 総資産回転率 | Total assets turnover | ( Sales(売上))/ (Total assets(総資産)) |
| 流動比率 | Current ratio | ( Sales(売上))/ (Total assets(総資産)) |
| 当座比率 | Quick ratio | ( Current assets(流動資産)-Inventory(棚卸資産))/ (Current Liabilities(流動負債)) |
| 負債比率 | Debit ratio | ( Total debt(総負債))/ (Total assets(総負債)) |
| 株主資本利益率 | ROE (Return on Equity) | ( Profit(当期純利益))/ (Equity(資本)) |
| 総資産利益率 | ROA (Return on Assets) | Return(利益)/ Aseets(純資産) |
コメント
コメントを投稿